<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Mechatronika, urządzenia mechatroniczne - czujniki, napędy, automatyka, mechanika</title>
	<atom:link href="http://www.mechatronika.eu/index.php/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.mechatronika.eu</link>
	<description>Mechatronika, urządzenia mechatroniczne, czujniki, układy elektroniczne.</description>
	<lastBuildDate>Sat, 04 Sep 2010 20:08:20 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.5</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Darmowy program CAD 2D do użytku komercyjnego</title>
		<link>http://www.mechatronika.eu/index.php/darmowy-program-cad-2d-do-uzytku-komercyjnego/</link>
		<comments>http://www.mechatronika.eu/index.php/darmowy-program-cad-2d-do-uzytku-komercyjnego/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Sep 2010 20:07:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktualności - ogólne]]></category>
		<category><![CDATA[CAD]]></category>
		<category><![CDATA[CAD 2D]]></category>
		<category><![CDATA[darmowe programy cad]]></category>
		<category><![CDATA[darmowy CAD]]></category>
		<category><![CDATA[darmowy cad 2d do użytku komercyjnego]]></category>
		<category><![CDATA[draft it v3]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mechatronika.eu/?p=588</guid>
		<description><![CDATA[Zachęcamy wszystkich do sprawdzenia nowego programu CAD 2D, dostępnego na naszym forum. Do pobrania nowe oprogramowanie CAD 2D &#8211; DRAFT IT V3. Licencja do użytku domowego i komercyjnego za darmo !
Przez 15-dni program pracuje z wszystkimi dostępnymi modułami, po okresie testowym dodatki przestają być aktywne ale program pozostaje nadal pełnowartościowy, również do użytku komerycyjnego !
Pobierz [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Zachęcamy wszystkich do sprawdzenia nowego programu <strong>CAD 2D</strong>, dostępnego na naszym forum. Do pobrania nowe<strong> oprogramowanie CAD 2D &#8211; DRAFT IT V3</strong>. Licencja do użytku domowego i <strong>komercyjnego za darmo</strong> !<br />
Przez 15-dni program pracuje z wszystkimi dostępnymi modułami, po okresie testowym dodatki przestają być aktywne ale program pozostaje nadal pełnowartościowy, również do użytku komerycyjnego !</p>
<p><strong><a title="(Pobierz CAD 2D) Użytkownik musi być zalogowany, aby pobrać plik." href="http://forum.mechatronika.eu/dload.php?action=file&amp;id=52" target="_blank">Pobierz plik</a></strong> / <a title="CAD 2D" href="http://forum.mechatronika.eu/viewtopic.php?t=1699">Komentuj</a> (wymagana rejestracja na forum)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mechatronika.eu/index.php/darmowy-program-cad-2d-do-uzytku-komercyjnego/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sterowniki silników krokowych &#8211; jaki wybrać?</title>
		<link>http://www.mechatronika.eu/index.php/sterowniki-silnikow-krokowych-jaki-wybrac/</link>
		<comments>http://www.mechatronika.eu/index.php/sterowniki-silnikow-krokowych-jaki-wybrac/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Sep 2010 23:50:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktualności - ogólne]]></category>
		<category><![CDATA[Mechanika]]></category>
		<category><![CDATA[mikrokrok]]></category>
		<category><![CDATA[podział krokowy]]></category>
		<category><![CDATA[podział kroku]]></category>
		<category><![CDATA[silniki krokowe]]></category>
		<category><![CDATA[sterowanie silników krokowych]]></category>
		<category><![CDATA[sterowniki silników krokowych]]></category>
		<category><![CDATA[trinamic]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mechatronika.eu/?p=586</guid>
		<description><![CDATA[We wcześniejszych wpisach pisaliśmy o silnikach krokowych jako dobrych źródłach napędu w sytuacji gdy chcemy dokonywać obrotu o zadaną wartość kątową.  Wśród silników krokowych najczęściej spotykane są silniki o kroku 1.8 stopnia oraz 0,9 stopnia.
Co zrobić, gdy chcemy dokonać obrotu o mniejszy kąt?
Możemy dodać przekładnie planetarną na wyjściu silnika krokowego lub wymienić sterownik silnika krokowego [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>We wcześniejszych wpisach pisaliśmy o<strong> </strong><strong>silnikach krokowych</strong> jako dobrych źródłach napędu w sytuacji gdy chcemy dokonywać obrotu o zadaną wartość kątową.  Wśród <strong>silników krokowych</strong> najczęściej spotykane są silniki o kroku 1.8 stopnia oraz 0,9 stopnia.</p>
<p>Co zrobić, gdy chcemy dokonać obrotu o mniejszy kąt?</p>
<p>Możemy dodać przekładnie planetarną na wyjściu <strong>silnika krokowego</strong> lub wymienić<strong> sterownik silnika krokowego</strong> na bardziej zaawansowany.<br />
W przypadku najprostszych <strong>sterowników silników krokowych</strong> obrót możliwy jest tylko o jeden pełen krok, w tym przypadku cewki silnika krokowego zasilane jest kolejno po sobie. Jeśli chcemy uzyskać obrót o mniejszej wartości kątowej, należy zastosować <strong>sterowniki silnika krokowego</strong> umożliwiające pracę z mikrokrokiem. <strong>Sterowniki silników krokowych</strong> są w stanie tak sterować zasilaniem cewek aby dać użytkownikowi możliwość &#8220;wirutalnego&#8221; podziału kroku &#8211; 1/2 , 1/4, 1/8 lub nawet 1/256.<strong> Sterowniki silników krokowych wyposażone</strong> są przeważnie w dedykowane układy scalone (np. Trinamic), które odpowiednio sterują wartością prądu w uzwojeniach silnika, niezależnie od napięcia zasilającego, obsługując jednocześnie budowanie trajektorii ruchu np. rozpędzanie i hamowanie silnika. Najbardziej zaawansowane układy są w stanie wykryć &#8220;zgubienie&#8221; kroku w przypadku obciążenia silnika zbyt dużym momentem lub w przypadku zbyt szybkiej zmiany prędkości obrotowej.</p>
<p>Już wkrótce kolejne wpisy o <strong>silnikach krokowych i sterownikach silników krokowych</strong>.</p>
<p><em><a title="Silniki krokowe" href="http://forum.mechatronika.eu/dload.php?action=category&amp;id=12" target="_blank">Przejdź na forum.mechatronika.eu i pobierz materiały o silnikach krokowych. </a></em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mechatronika.eu/index.php/sterowniki-silnikow-krokowych-jaki-wybrac/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Koła i paski zębate</title>
		<link>http://www.mechatronika.eu/index.php/kola-i-paski-zebate/</link>
		<comments>http://www.mechatronika.eu/index.php/kola-i-paski-zebate/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Sep 2010 23:09:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktualności - ogólne]]></category>
		<category><![CDATA[Mechanika]]></category>
		<category><![CDATA[koła i paski zębate]]></category>
		<category><![CDATA[koła zębate]]></category>
		<category><![CDATA[paski zębate]]></category>
		<category><![CDATA[pasy zębate]]></category>
		<category><![CDATA[przekładnie]]></category>
		<category><![CDATA[przeniesienie momentu]]></category>
		<category><![CDATA[synchronizacja wałków]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mechatronika.eu/?p=575</guid>
		<description><![CDATA[Wśród wielu konstruktorów koła zębate traktowane są jako &#8220;generatory&#8221; luzów w mechanizmach. Napisane jest to co prawda mocno kolokwialnie, ale taka jest prawda. Każda przekładnia zębata, w której jedno koło zazębia się z drugim jest obarczona luzami wynikającymi z budowy samego koła i sposobu zazębiania klasycznej przekładni zębatej. Co zrobić gdy musimy zrealizować przełożenie lub [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wśród wielu konstruktorów <strong>koła zębate</strong> traktowane są jako &#8220;generatory&#8221; luzów w mechanizmach. Napisane jest to co prawda mocno kolokwialnie, ale taka jest prawda. Każda<strong> przekładnia zębata</strong>, w której jedno koło zazębia się z drugim jest obarczona luzami wynikającymi z budowy samego koła i sposobu zazębiania klasycznej <strong>przekładni zębatej</strong>. Co zrobić gdy musimy zrealizować przełożenie lub konieczne jest przeniesienie napędu lub synchronizacja wielu wałków, a chcemy uniknąć dużych luzów. Otóż rozwiązanie jest proste &#8211; <strong>koła i pasy zębate</strong>.  Tego typu rozwiązanie stosowane jest chociażby w przemyśle motoryzacyjnym, a dokładnie w samym silnku &#8211; pasek rozrządu jest przykładem tego typu przekładni.  Na rynku dostępnych jest kilka rodzaj <strong>kół i pasków zębatych</strong> (metryczne i calowe), różniących się zarysem zęba, szerokością lub zbrojeniem paska. Najczęściej stosowane rodzje to<strong> </strong><strong>koła i pasy zębate typu</strong>: <strong>T, AT oraz HTD</strong>.</p>
<p>Zachęcamy do zapoznania się z wszystkimi dostępnymi rodzajami <strong>kół i pasków zębatych</strong>. W tym celu warto pobrać katalog produktów firmy Megadyne &#8211; <a title="Koła i paski zębate" href="http://www.megadyne.com.pl/katalog/katalog_megadyne.pdf" target="_blank">kliknij</a>.</p>
<p>Jest to tylko krótka zachęta do zapoznania się z tematem <strong>kół i pasków zębatych</strong>, zachęcamy do odwiedzin naszego forum.mechatronika.eu , a dokładniej działu Download, gdzie znajdziecie wiele cennych materiałów o <strong>kołach i paskach zębatych &#8211; <em><a title="Koła i paski zębate" href="http://forum.mechatronika.eu/dload.php?action=category&amp;id=2" target="_blank">koła i paski zębate &#8211; pobierz materiały</a></em>.</strong></p>
<p><a rel="attachment wp-att-576" href="http://www.mechatronika.eu/index.php/kola-i-paski-zebate/kola_pasy_zebate/"><img class="size-medium wp-image-576 alignleft" style="margin: 5px;" title="Koła i pasy zębate" src="http://www.mechatronika.eu/wp-content/uploads/2010/09/kola_pasy_zebate-300x300.jpg" alt="Koła i pasy zębate" width="300" height="300" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mechatronika.eu/index.php/kola-i-paski-zebate/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Śruby toczne kulowe, prowadnice liniowe, technika liniowa &#8211; materiały</title>
		<link>http://www.mechatronika.eu/index.php/sruby-toczne-kulowe-prowadnice-liniowe-technika-liniowa-materialy/</link>
		<comments>http://www.mechatronika.eu/index.php/sruby-toczne-kulowe-prowadnice-liniowe-technika-liniowa-materialy/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 28 Aug 2010 00:08:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktualności - ogólne]]></category>
		<category><![CDATA[moduły liniowe]]></category>
		<category><![CDATA[prowadnice liniowe]]></category>
		<category><![CDATA[śruby pociągowe]]></category>
		<category><![CDATA[śruby toczne kulowe]]></category>
		<category><![CDATA[technika liniowa]]></category>
		<category><![CDATA[łożyska liniowe]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mechatronika.eu/?p=573</guid>
		<description><![CDATA[Wszystkich zainteresowanych techniką linową, modułami liniowymi, śrubami tocznymi kulowymi lub prowadnicami liniowymi zapraszamy do naszego nowego działu Download, gdzie znajdziecie materiały i katalogi produktów. Katalogi tego typu produktów oprócz samej informacji o rodzajach produktów zawierają cenne informacje i schematy obliczeniowe, niezbędne do prawidłowego dobrania śruby, prowadnicy czy modułu liniowego.  Przejdź do Download / Technika liniowa

Dział obecnie [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wszystkich zainteresowanych <strong>techniką linową, modułami liniowymi, śrubami tocznymi kulowymi lub prowadnicami liniowymi</strong> zapraszamy do naszego nowego działu Download, gdzie znajdziecie materiały i katalogi produktów. Katalogi tego typu produktów oprócz samej informacji o rodzajach produktów zawierają cenne informacje i schematy obliczeniowe, niezbędne do prawidłowego dobrania śruby, prowadnicy czy modułu liniowego.  <strong><a title="Technika liniowa download" href="http://forum.mechatronika.eu/dload.php?action=category&amp;id=11" target="_blank">Przejdź do Download / Technika liniowa</a></strong></p>
<p><span id="more-573"></span></p>
<p>Dział obecnie może nie jest zbytnio rozwinięty ale staramy się stopniowo uzupełniać materiały i linkować tylko te najbardziej cenne.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mechatronika.eu/index.php/sruby-toczne-kulowe-prowadnice-liniowe-technika-liniowa-materialy/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Konkurs na najlepszą pracę dyplomową (ASTOR)</title>
		<link>http://www.mechatronika.eu/index.php/konkurs-na-najlepsza-prace-dyplomowa-astor/</link>
		<comments>http://www.mechatronika.eu/index.php/konkurs-na-najlepsza-prace-dyplomowa-astor/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Aug 2010 11:14:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktualności - ogólne]]></category>
		<category><![CDATA[ASTOR]]></category>
		<category><![CDATA[Automatyka]]></category>
		<category><![CDATA[konkurs prac dyplomowych]]></category>
		<category><![CDATA[prace dyplomowe ASTOR]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mechatronika.eu/?p=570</guid>
		<description><![CDATA[Organizator konkursu „ASTOR na Najlepszą Pracę Dyplomową” ogłasza wielką mobilizację studentów kierunków technicznych. Jeszcze tylko do 30 września można nadsyłać prace konkursowe. Na zwycięzców czekają nagrody pieniężne i ciekawe możliwości rozwoju zawodowego.
Konkurs ASTOR na Najlepszą Pracę Dyplomową jest prestiżowym i uznanym w kręgach studenckich przedsięwzięciem, które z każdą edycją przyciąga więcej uczestników. Pomysłodawcą i organizatorem [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Organizator konkursu „<strong>ASTOR na Najlepszą Pracę Dyplomową</strong>” ogłasza wielką mobilizację studentów kierunków technicznych. Jeszcze tylko do 30 września można nadsyłać prace konkursowe. Na zwycięzców czekają nagrody pieniężne i ciekawe możliwości rozwoju zawodowego.</p>
<p>Konkurs <strong>ASTOR</strong> na Najlepszą Pracę Dyplomową jest prestiżowym i uznanym w kręgach studenckich przedsięwzięciem, które z każdą edycją przyciąga więcej uczestników. Pomysłodawcą i organizatorem konkursu jest firma ASTOR Sp z.o.o. &#8211; dystrybutor nowoczesnych technologii dla przemysłu.  Prace zgłaszane do konkursu muszą być wykonane w oparciu o produkty z oferty <strong>ASTOR</strong>.<span id="more-570"></span>Tematyka może być związana m.in. z systemami sterowania linią produkcyjną, monitoringiem i wizualizacją pracy procesów przemysłowych, automatyzacją procesów produkcyjnych lub stanowiskami zrobotyzowanymi. <strong>Studenci</strong>, przygotowujący takie prace, mogą liczyć na wsparcie i konsultacje merytoryczne ze strony specjalistów z firmy ASTOR.  Serdecznie zapraszamy do udziału i przypominamy, że prace dyplomowe do tegorocznej, XII edycji konkursu, można zgłaszać do 30 września 2010.</p>
<p>Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi pod koniec roku, a jego wyniki zostaną podane do publicznej wiadomości w <strong>Biuletynie Automatyki </strong>oraz na stronie <em>www.astor.com.pl</em><br />
Szczegółowe informacje znajdują się na stronie: <em>www.edukacja.astor.com.pl</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mechatronika.eu/index.php/konkurs-na-najlepsza-prace-dyplomowa-astor/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Transakcje w złotówkach w Farnell!</title>
		<link>http://www.mechatronika.eu/index.php/transakcje-w-zlotowkach-w-farnell/</link>
		<comments>http://www.mechatronika.eu/index.php/transakcje-w-zlotowkach-w-farnell/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Aug 2010 19:32:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktualności - ogólne]]></category>
		<category><![CDATA[Farnell]]></category>
		<category><![CDATA[Farnell PLN]]></category>
		<category><![CDATA[sklep Farnell]]></category>
		<category><![CDATA[zakupy Farnell]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mechatronika.eu/?p=564</guid>
		<description><![CDATA[
FARNELL, jeden z wiodących dystrybutorów części i komponentów elektronicznych wprowadził obsługę transkacji internetowych w polskiej walucie. Będzie to niewątpliwe ułatwienia dla polskich klientó. Jak widać znaczenie Europy Środkowej rośnie. 520 tysięcy produktów w katalogu Farnell online są teraz wyświetlane w polskich złotych. Faktury za zakupy w Farnell będą również wystawiane w polskich złotych, a płatności za nie [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="size-full wp-image-565" title="Farnell" src="http://www.mechatronika.eu/wp-content/uploads/2010/08/ee_currency_PL.jpg" alt="Farnell" width="175" height="197" align="left" /><br />
<strong>FARNELL</strong>, jeden z wiodących dystrybutorów części i komponentów elektronicznych wprowadził obsługę transkacji internetowych w polskiej walucie. Będzie to niewątpliwe ułatwienia dla polskich klientó. Jak widać znaczenie Europy Środkowej rośnie. 520 tysięcy produktów w katalogu <strong>Farnell online</strong> są teraz wyświetlane w polskich złotych. Faktury za zakupy w Farnell będą również wystawiane w polskich złotych, a płatności za nie można dokonywać przy użyciu polskiego konta bankowego <strong>Farnell</strong> w PKO BP.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mechatronika.eu/index.php/transakcje-w-zlotowkach-w-farnell/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Firma Siemens wprowadza na rynek pierwsze produkty z serii ProfiEnergy</title>
		<link>http://www.mechatronika.eu/index.php/firma-siemens-wprowadza-na-rynek-pierwsze-produkty-z-serii-profienergy/</link>
		<comments>http://www.mechatronika.eu/index.php/firma-siemens-wprowadza-na-rynek-pierwsze-produkty-z-serii-profienergy/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Aug 2010 19:11:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Automatyka]]></category>
		<category><![CDATA[ProfiEnergy]]></category>
		<category><![CDATA[profinet]]></category>
		<category><![CDATA[siemens]]></category>
		<category><![CDATA[simatic]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mechatronika.eu/?p=562</guid>
		<description><![CDATA[Firma Siemens wprowadza na rynek swoje pierwsze produkty z serii ProfiEnergy. Nowy moduł zasilania Simatic ET 200S PM-E RO, współpracujący ze stacjami rozproszonych wejść/wyjść SIMATIC ET 200S oraz zestaw nowych bloków funkcyjnych dla sterowników SIMATIC pozwalają na efektywne zarządzanie energią w fabrykach i zakładach produkcyjnych.
Moduł zasilania może wyłączać poszczególne kanały wejść/wyjść stacji ET 200S, co [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Firma Siemens</strong> wprowadza na rynek swoje pierwsze produkty z serii<strong> ProfiEnergy</strong>. Nowy moduł zasilania <strong>Simatic</strong> ET 200S PM-E RO, współpracujący ze stacjami rozproszonych wejść/wyjść SIMATIC ET 200S oraz zestaw nowych bloków funkcyjnych dla sterowników <strong>SIMATIC</strong> pozwalają na efektywne zarządzanie energią w fabrykach i zakładach produkcyjnych.<span id="more-562"></span><br />
Moduł zasilania może wyłączać poszczególne kanały wejść/wyjść stacji ET 200S, co zapewnia odłączenie odbiorników od źródła zasilania, a bloki funkcyjne pozwalają zarządzać całymi sekcjami produkcyjnymi. Bloki funkcyjne bazują na nowych profilach ProfiEnergy, stworzonych przez organizację Profibus International oraz na inteligentnych urządzeniach wyposażonych w interfejs PROFINET, który umożliwia komunikację pomiędzy pojedynczymi jednostkami CPU oraz innymi sterownikami wyższego poziomu lub sterownikami centralnymi. Mogą one być wykorzystywane w dowolnych strukturach automatyki, gdzie występują moduły <strong>SIMATIC S7-300</strong> CPU 315-2 PN/DP, CPU 317-2 PN/DP, CPU 319-3 PN/DP, a także rozproszone systemy wejść/wyjść <strong>SIMATIC</strong> ET 200S lub ET 200pro wyposażone w jednostkę CPU.</p>
<p>Profile<strong> ProfiEnergy</strong> są znormalizowane zgodnie ze standardami międzynarodowej organizacji Profibus International i umożliwiają współpracę urządzeń niezależnie od ich producenta. Wyłączenie dowolnego urządzenia bądź całej sekcji zakładu produkcyjnego odbywa się bez konieczności wykorzystania zewnętrznych urządzeń, przy pomocy pojedynczego sterownika za pośrednictwem interfejsu komunikacyjnego PROFINET. Podczas przerw produkcyjnych odbiorniki energii są wyłączane w sposób skoordynowany z jednego miejsca. Wybrane sekcje mogą nadal działać, aby na przykład realizować zadania związane z zapewnieniem bezpieczeństwa. Pod koniec przerwy odbiorniki uruchamiane są również w sposób skoordynowany.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mechatronika.eu/index.php/firma-siemens-wprowadza-na-rynek-pierwsze-produkty-z-serii-profienergy/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sterowniki PLC &#8211; materiały, teoria, zadania i tutoriale</title>
		<link>http://www.mechatronika.eu/index.php/sterowniki-plc-materialy-teoria-zadania-i-tutoriale/</link>
		<comments>http://www.mechatronika.eu/index.php/sterowniki-plc-materialy-teoria-zadania-i-tutoriale/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Aug 2010 01:06:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktualności - ogólne]]></category>
		<category><![CDATA[Automatyka]]></category>
		<category><![CDATA[Portal branżowy]]></category>
		<category><![CDATA[sterowniki automatyka]]></category>
		<category><![CDATA[sterowniki plc]]></category>
		<category><![CDATA[sterowniki plc download]]></category>
		<category><![CDATA[sterowniki plc materiały]]></category>
		<category><![CDATA[sterowniki plc pdf]]></category>
		<category><![CDATA[sterowniki plc pobierz]]></category>
		<category><![CDATA[sterowniki plc zadania]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mechatronika.eu/?p=557</guid>
		<description><![CDATA[Sterowniki PLC, to jedne z najcześciej stosowanych urządzeń w automatyce, to praktycznie podstawa każdej lini produkcyjnej. Dlatego mechatronika.eu mocno stawia na dostarczenie swoim czytelnikom wiedzy na temat sterowników PLC (Programmable Logic Controller). Na forum.mechatronika.eu powstała specjalna kategoria, w której użytkownicy moga pobrać dużą liczbę materiałów o sterownikach PLC.
Kliknij tu i dowiedz się więcej o sterownikach [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Sterowniki PLC, </strong>to jedne z najcześciej stosowanych urządzeń w <strong>automatyce</strong>, to praktycznie podstawa każdej lini produkcyjnej. Dlatego mechatronika.eu mocno stawia na dostarczenie swoim czytelnikom wiedzy na temat<strong> sterowników PLC</strong> (<strong>Programmable Logic Controller</strong>). Na <em><strong>forum.mechatronika.eu</strong></em> powstała specjalna kategoria, w której użytkownicy moga pobrać dużą liczbę materiałów o <strong>sterownikach PLC</strong>.</p>
<p><a title="Sterowniki PLC" href="http://forum.mechatronika.eu/dload.php?action=category&amp;id=7" target="_blank"><strong>Kliknij tu i dowiedz się więcej o sterownikach PLC<br />
</strong></a><strong>(wymagana rejestracja na forum.mechatronika.eu)</strong></p>
<p>Do pobrania materiały: programowanie i przykłady programów sterowników <strong>PLC SIEMENS (SIMATIC, LOGO)</strong>, programowanie sterowników <strong>PLC FATEK</strong>, programowanie sterowników <strong>PLC TWIDO.</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mechatronika.eu/index.php/sterowniki-plc-materialy-teoria-zadania-i-tutoriale/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Uniwersalne mocowanie silników krokowych</title>
		<link>http://www.mechatronika.eu/index.php/uniwersalne-mocowanie-silnikow-krokowych/</link>
		<comments>http://www.mechatronika.eu/index.php/uniwersalne-mocowanie-silnikow-krokowych/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Aug 2010 00:28:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mechanika]]></category>
		<category><![CDATA[mocowanie silników]]></category>
		<category><![CDATA[mocowanie silników krokowych]]></category>
		<category><![CDATA[silniki krokowe mechanika]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mechatronika.eu/?p=555</guid>
		<description><![CDATA[Projektując urządzenia, którze wykorzystują silniki krokowe szukamy gotowych mocowań silników. Niestety jest to problem, albo są ciężko dostępne albo są drogie. Dlatego sprawdź nasze rozwiązanie powstałe podczas realizowania projektów z wykorzystaniem silników krokowych &#8211; uniwersalne mocowanie silników krokowych.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Projektując <strong>urządzenia</strong>, którze wykorzystują <strong>silniki krokowe</strong> szukamy gotowych <strong>mocowań silników</strong>. Niestety jest to problem, albo są ciężko dostępne albo są drogie. Dlatego sprawdź nasze rozwiązanie powstałe podczas realizowania projektów z wykorzystaniem<strong> </strong><strong>silników krokowych</strong> &#8211; <strong><a title="Mocowanie silników krokowych" href="http://www.mechatronika.eu/index.php/nasze-produkty/">uniwersalne mocowanie silników krokowych</a>.</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mechatronika.eu/index.php/uniwersalne-mocowanie-silnikow-krokowych/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nowe programy do pobrania</title>
		<link>http://www.mechatronika.eu/index.php/nowe-programy-do-pobrania/</link>
		<comments>http://www.mechatronika.eu/index.php/nowe-programy-do-pobrania/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Aug 2010 11:39:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktualności - ogólne]]></category>
		<category><![CDATA[Portal branżowy]]></category>
		<category><![CDATA[do pobrania]]></category>
		<category><![CDATA[forum mechatronika]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mechatronika.eu/?p=532</guid>
		<description><![CDATA[W związku z rozwojem działu download i coraz większej ilości plików do pobrania zapadła decyzja o przeniesieniu obecnych plików dostępnych bezpośrednio na stronie mechatronika.eu do działu Download na forum.mechatronika.eu .
Aby pobrać pliki wymagana jest rejestracja na forum.mechatronika.eu .
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>W związku z rozwojem działu download i coraz większej ilości plików do pobrania zapadła decyzja o przeniesieniu obecnych plików dostępnych bezpośrednio na stronie mechatronika.eu do działu <strong>Download</strong> na <strong>forum.mechatronika.eu</strong> .</p>
<p>Aby pobrać pliki wymagana jest rejestracja na <a title="Forum Mechatronika" href="http://forum.mechatronika.eu">forum.mechatronika.eu </a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mechatronika.eu/index.php/nowe-programy-do-pobrania/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
